Das Mittelfeld
Nr. | Name | Alter | Nat. | Größe | Gewicht | Vertrag bis |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Pekka Lagerblom | 25 | FIN | 1,80m | 72kg | 2009 |
7 | Reiner Plaßhenrich | 31 | D | 1,85m | 76kg | 2009 |
10 | Andreas Lasnik | 24 | A | 1,83m | 74kg | 2010 |
14 | Daniel Brinkmann | 22 | D | 1,93m | 88kg | 2010 |
16 | Florian Müller | 21 | D | 1,80m | 68kg | 2011 |
20 | Matthias Lehmann | 25 | D | 1,79m | 74kg | 2009 |
21 | Cristian Fiel | 28 | E | 1,82m | 80kg | 2010 |
26 | Patrick Milchraum | 24 | D | 1,74m | 69kg | 2009 |
27 | Faton Popova | 23 | D | 1,73m | 72kg | 2009 |
29 | Jochen Seitz | 32 | D | 1,87m | 79kg | 2010 |
chrees - 1. Aug, 12:06
0 Kommentare - Kommentar verfassen - 0 Trackbacks
Trackback URL:
https://blogm.twoday.net/stories/5760968/modTrackback